| ImmoNr | 156 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 66879 |
| Ort | Niedermohr / Kirchmohr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 363 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 830.000 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl. 19% MwSt. |
| ImmoNr | 156 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 66879 |
| Ort | Niedermohr / Kirchmohr | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 363 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 830.000 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl. 19% MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 71.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B